Používáme cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

Adéla
Vaňková

NAROZENA:
2002
VÝŠKA:
171 cm

Statistiky Kadetky U17

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BSK TJ Jičín 0:00 0/0 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
USK Praha B 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
USK Praha B 0:00 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sokol Nusle 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Basket Říčany 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
USK Praha B 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
BK Brandýs n.L. 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
USK Praha B 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basket Severočesko 0:00 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
USK Praha B 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC Kolín 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
ADFORS Basket Litomyšl 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
USK Praha B 0:00 0/0 0/0 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
USK Praha B 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CELKEM 0:00 13/13 1/1 9/8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 37

Statistiky Kadetky U17 B

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BSK TJ Jičín 0:00 0/0 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Basket Severočesko 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ADFORS Basket Litomyšl 0:00 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sokol Nusle 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Basket Říčany 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
BC Kolín 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
BK Brandýs n.L. 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BK Brandýs n.L. 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basket Severočesko 0:00 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
BSK TJ Jičín 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC Kolín 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
ADFORS Basket Litomyšl 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Basket Říčany 0:00 0/0 0/0 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sokol Nusle 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BK Brandýs n.L. 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Basket Severočesko 0:00 1/1 0/0 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sokol Nusle 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BC Kolín 0:00 2/2 0/0 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Basket Říčany 0:00 1/1 0/0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Basket Severočesko 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BK Brandýs n.L. 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CELKEM 0:00 18/18 1/1 20/12 0 0 0 0 0 0 0 0 19 51

Statistiky Starší žákyně U15

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Studánka Pardubice 0:00 1/1 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Basket Říčany 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sokol Nusle 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Biž. Jablonec n. N. 0:00 2/2 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Basket Slovanka 0:00 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
BSK TJ Jičín 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loko Trutnov 0:00 5/5 0/0 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Sokol Nusle 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Basket Říčany 0:00 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Studánka Pardubice 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Basket Slovanka 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biž. Jablonec n. N. 0:00 2/2 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
BSK TJ Jičín 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Žabiny Brno 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
BKj. Kralupy n.V. 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB Basket 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Havířov 0:00 1/1 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
SBŠ Ostrava 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Sokol Kladno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BK Loko K. Vary 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Žabiny Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB Basket 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BKj. Kralupy n.V. 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 0:00 18/18 1/1 16/4 0 0 0 0 0 0 0 0 24 43

Statistiky Starší žákyně U15 B

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BK Sojky Pelhřimov 0:00 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Tigers Č. Budějovice 0:00 4/4 0/0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Tygřice Borotín 0:00 1/1 0/0 8/4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
TJ Sokol Kladno B 0:00 4/4 0/0 6/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
BC Slaný 0:00 2/2 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
CELKEM 0:00 12/12 0/0 23/15 0 0 0 0 0 0 0 0 7 39