Používáme cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

Natálie
Gürtlerová

NAROZENA:
12.7.2002
VÝŠKA:
176 cm

Statistiky Kadetky U17

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BSK TJ Jičín 0:00 5/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
USK Praha B 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
USK Praha B 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sokol Nusle 0:00 6/6 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
Basket Říčany 0:00 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
USK Praha B 0:00 3/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
BK Brandýs n.L. 0:00 2/2 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
USK Praha B 0:00 5/5 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
Basket Severočesko 0:00 5/5 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
USK Praha B 0:00 3/3 0/0 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
BC Kolín 0:00 5/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
ADFORS Basket Litomyšl 0:00 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
USK Praha B 0:00 2/2 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
USK Praha B 0:00 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
CELKEM 0:00 47/47 0/0 22/14 0 0 0 0 0 0 0 0 27 108

Statistiky Kadetky U17 B

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BSK TJ Jičín 0:00 5/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
Basket Severočesko 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
ADFORS Basket Litomyšl 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sokol Nusle 0:00 6/6 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
Basket Říčany 0:00 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
BC Kolín 0:00 3/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
BK Brandýs n.L. 0:00 2/2 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
BK Brandýs n.L. 0:00 5/5 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
Basket Severočesko 0:00 5/5 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
BSK TJ Jičín 0:00 3/3 0/0 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
BC Kolín 0:00 5/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
ADFORS Basket Litomyšl 0:00 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Basket Říčany 0:00 2/2 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Sokol Nusle 0:00 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
BK Brandýs n.L. 0:00 5/5 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
Basket Severočesko 0:00 6/6 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
Sokol Nusle 0:00 6/6 0/0 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15
BC Kolín 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Basket Říčany 0:00 6/6 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Basket Severočesko 0:00 3/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
BK Brandýs n.L. 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Sokol Nusle 0:00 2/2 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Basket Říčany 0:00 3/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
BC Kolín 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
CELKEM 0:00 85/85 2/2 33/20 0 0 0 0 0 0 0 0 52 196

Statistiky Starší žákyně U15

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Studánka Pardubice 0:00 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Basket Říčany 0:00 3/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Sokol Nusle 0:00 3/3 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Biž. Jablonec n. N. 0:00 8/8 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16
Basket Slovanka 0:00 2/2 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
BSK TJ Jičín 0:00 4/4 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
Loko Trutnov 0:00 9/9 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20
Sokol Nusle 0:00 6/6 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
Basket Říčany 0:00 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Studánka Pardubice 0:00 3/3 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Basket Slovanka 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Biž. Jablonec n. N. 0:00 8/8 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16
Loko Trutnov 0:00 13/13 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26
BSK TJ Jičín 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žabiny Brno 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
BKj. Kralupy n.V. 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
HB Basket 0:00 4/4 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
BK Havířov 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
SBŠ Ostrava 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Sokol Kladno 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
BK Loko K. Vary 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Žabiny Brno 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HB Basket 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BKj. Kralupy n.V. 0:00 4/4 0/0 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
BK Havířov 0:00 2/2 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
SBŠ Ostrava 0:00 4/4 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
Sokol Kladno 0:00 3/3 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
BK Loko K. Vary 0:00 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
CELKEM 0:00 107/107 0/0 30/16 0 0 0 0 0 0 0 0 55 230