Používáme cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

Anežka
Misíková

NAROZENA:
2009
NÁRODNOST:
CZE

Statistiky Kadetky U17

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BK Loko Karlovy Vary 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levhartice Chomutov 13:48 3/0 1/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0
Tygři Praha 16:07 6/3 0/0 2/1 4 1 5 1 1 2 0 1 0 7
HB Basket 18:48 5/1 1/0 2/2 3 0 3 0 1 2 0 1 1 4
Basket Slovanka 11:09 5/3 0/0 2/0 2 1 3 0 1 1 0 1 3 6
SLUNETA Ústí n. L. 7:16 2/2 1/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
BA Sparta 12:10 2/1 1/0 2/0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2
BA Sparta 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB Basket 9:54 3/0 0/0 0/0 1 3 4 0 1 2 0 2 0 0
Tygři Praha 5:35 4/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Basket Slovanka 13:40 9/3 0/0 2/1 2 3 5 3 1 1 0 1 0 7
SLUNETA Ústí n. L. 11:25 4/2 1/0 0/0 3 0 3 1 2 4 0 1 1 4
Sokol H. Králové 7:58 2/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Sokol H. Králové 9:24 2/1 0/0 2/1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 3
SBŠ Ostrava 21:06 0/0 0/0 2/1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
K2 Prostějov 9:04 3/1 0/0 0/0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2
K2 Prostějov 4:31 3/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 10:07 53/19 5/0 14/6 18 15 33 9 12 19 0 13 10 44

Statistiky Kadetky U17 B

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BCM Sokolov 0:00 5/5 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
DBaK 0:00 6/6 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16
BK Strakonice 0:00 11/11 0/0 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Studánka Pardubice 0:00 4/4 1/1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Pandy Čelákovice 0:00 7/7 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
CELKEM 0:00 33/33 4/4 9/8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 86

Statistiky Starší žákyně U15

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BK Lvice Litoměřice 0:00 11/11 0/0 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24
Basket Slovanka 0:00 6/6 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
Tygři Praha 0:00 12/12 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
BK Lvice Litoměřice 0:00 2/2 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
ŠBK P-H Sadská 0:00 7/7 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14
Tygři Praha 0:00 5/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
Basket Slovanka 0:00 10/10 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
CELKEM 0:00 53/53 0/0 9/4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 110