Veronika
Matiášková
POZICE:
Křídlo (Shooting Guard)
NAROZENA:
2.2.2000
Statistiky Ženy B
Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
BK Havířov | 30:28 | 7/4 | 4/1 | 2/2 | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Lokomotiva Liberec | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB Aritma | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sokol Pečky | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studánka Pardubice | 8:55 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Žabiny Brno B | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BSK KP Brno | 12:50 | 3/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Sokol Nusle | 11:16 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
B. Jablonec n. N. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BK Havířov | 14:32 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
SK UP Olomouc | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta Praha | 5:07 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sparta Praha | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB Aritma | 8:43 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lokomotiva Liberec | 18:10 | 5/2 | 1/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
BSK KP Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žabiny Brno B | 4:05 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BSK KP Brno | 9:05 | 5/2 | 1/0 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
BSK KP Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 6:29 | 32/12 | 8/2 | 12/8 | 8 | 14 | 22 | 10 | 4 | 13 | 3 | 7 | 12 | 38 |
Statistiky Juniorky U19
Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
B. Jablonec n. N. | 17:08 | 2/2 | 3/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Basket Slovanka | 5:52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SBŠ Ostrava | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 7:40 | 2/2 | 3/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |