Eliška
Žílová
POZICE:
Křídlo (Small Forward)
NAROZENA:
15.7.2000
NÁRODNOST:
CZE
V KLUBU OD:
0.0.2018
ÚSPĚCHY:
2. místo na MČR U15 2015
2. místo na MČR U19 2016
4. místo na MČR U17 2016
7. místo na ME U16 2016
4. místo na MČR U19 2017
1. místo na MČR U19 2018
6. místo na ME U18 2018
2. místo na MČR U19 2016
4. místo na MČR U17 2016
7. místo na ME U16 2016
4. místo na MČR U19 2017
1. místo na MČR U19 2018
6. místo na ME U18 2018
Statistiky Ženy B
Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
SK UP Olomouc | 21:50 | 8/4 | 3/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
BK Havířov | 19:54 | 2/1 | 3/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Lokomotiva Liberec | 28:28 | 6/5 | 6/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 |
HB Aritma | 31:18 | 4/2 | 5/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Sokol Pečky | 31:21 | 6/3 | 4/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
Studánka Pardubice | 18:00 | 5/4 | 1/1 | 5/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Žabiny Brno B | 31:29 | 5/1 | 7/2 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
BSK KP Brno | 22:27 | 6/6 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Sokol Nusle | 36:36 | 12/5 | 3/1 | 6/1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 14 |
B. Jablonec n. N. | 34:52 | 8/6 | 5/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
BK Havířov | 29:12 | 6/3 | 4/2 | 2/1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 13 |
SK UP Olomouc | 26:21 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Sparta Praha | 38:04 | 8/2 | 8/4 | 6/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 |
Sparta Praha | 27:04 | 6/4 | 6/2 | 5/5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 19 |
HB Aritma | 27:19 | 4/1 | 5/2 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Lokomotiva Liberec | 16:32 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Studánka Pardubice | 23:48 | 5/1 | 2/0 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Sokol Pečky | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
BSK KP Brno | 10:58 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Žabiny Brno B | 26:54 | 3/0 | 5/1 | 4/3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
B. Jablonec n. N. | 29:43 | 6/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Sokol Nusle | 22:03 | 0/0 | 6/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
BSK KP Brno | 23:13 | 7/3 | 5/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 12 |
BSK KP Brno | 22:36 | 2/1 | 4/3 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
BSK KP Brno | 36:42 | 4/2 | 5/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Sokol Pečky | 27:33 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Sokol Pečky | 19:33 | 5/3 | 2/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sokol Pečky | 36:01 | 10/6 | 4/0 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
CELKEM | 25:43 | 141/69 | 104/35 | 47/33 | 21 | 93 | 114 | 74 | 46 | 56 | 8 | 72 | 50 | 276 |
Statistiky Juniorky U19
Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
Sokol H. Králové | 26:58 | 5/4 | 2/1 | 10/7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 |
Loko Trutnov | 36:42 | 8/3 | 5/0 | 2/1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
SBŠ Ostrava | 29:36 | 3/2 | 5/2 | 2/1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 |
Studánka Pardubice | 26:16 | 3/1 | 1/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 |
BK Strakonice | 15:00 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BA Sparta Praha | 22:46 | 0/0 | 3/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
B. Jablonec n. N. | 12:37 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Basket Slovanka | 27:49 | 8/6 | 0/0 | 2/1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
KP Brno | 16:17 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Žabiny Brno | 25:20 | 4/1 | 5/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Sokol Nusle | 29:10 | 6/4 | 5/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Sokol Nusle | 24:59 | 5/3 | 5/3 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
Loko Trutnov | 36:25 | 3/2 | 1/0 | 11/7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 11 |
Sokol H. Králové | 33:28 | 7/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
SBŠ Ostrava | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Sparta Praha | 17:26 | 3/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
BK Strakonice | 22:20 | 3/2 | 6/1 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Basket Slovanka | 28:49 | 5/2 | 7/3 | 4/1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 14 |
B. Jablonec n. N. | 17:38 | 6/3 | 2/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Žabiny Brno | 21:34 | 3/2 | 6/3 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
KP Brno | 21:33 | 4/2 | 4/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Basket Slovanka | 24:13 | 9/4 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Basket Slovanka | 19:48 | 4/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Basket Slovanka | 18:36 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Žabiny Brno | 29:28 | 4/0 | 8/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 |
SBŠ Ostrava | 19:55 | 1/1 | 4/0 | 4/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
CELKEM | 23:16 | 108/53 | 83/27 | 45/28 | 27 | 75 | 102 | 78 | 52 | 34 | 7 | 63 | 42 | 215 |