Používáme cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

Eliška
Gráfová

NAROZENA:
1999
VÝŠKA:
172 cm
VÁHA:
63 kg
V KLUBU OD:

Statistiky Ženy B

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Junior Kralupy 11:05 2/1 3/0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2
Lokomotiva Liberec 7:25 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Sokol Nusle 3:05 2/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
BK Strakonice B 10:09 3/0 0/0 0/0 1 2 3 0 0 2 0 0 1 0
BA Sparta 3:34 0/0 0/0 4/2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2
HB Aritma 5:57 0/0 0/0 0/0 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0
Studánka Pardubice 13:55 2/1 1/0 0/0 0 3 3 0 3 1 0 0 0 2
SK UP Olomouc 7:59 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Žabiny Brno B 10:25 3/2 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 4
BSK KP Brno 11:44 3/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Sokol Pečky 12:23 1/0 0/0 0/0 0 2 2 1 3 1 0 0 0 0
Sokol Pečky 2:01 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sokol Nusle 7:35 1/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Lokomotiva Liberec 14:35 4/2 0/0 0/0 1 2 3 1 0 2 0 0 4 4
BA Sparta 14:23 2/1 1/0 0/0 1 2 3 1 0 3 0 0 2 2
BK Strakonice B 12:21 1/0 0/0 0/0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0
SK UP Olomouc 22:02 3/2 2/1 0/0 1 4 5 1 0 3 0 2 1 7
Studánka Pardubice 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žabiny Brno B 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BSK KP Brno 7:34 1/0 1/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
BSK KP Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BSK KP Brno 8:53 0/0 0/0 0/0 1 2 3 1 0 1 0 0 1 0
CELKEM 8:30 29/11 9/2 4/2 6 25 31 12 8 20 0 5 19 30

Statistiky Juniorky U19

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Loko Trutnov 5:37 2/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Strakonice 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žabiny Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KP Brno 9:38 2/2 1/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 4
Basket Slovanka 16:23 2/0 0/0 0/0 2 4 6 1 0 2 0 0 1 0
B. Jablonec n. N. 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Žďár n. S. 3:03 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
BK Žďár n. S. 7:30 1/0 0/0 2/1 0 2 2 0 0 1 0 2 1 1
Basket Slovanka 7:51 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
B. Jablonec n. N. 14:58 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Loko Trutnov 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 5:25 7/2 1/0 2/1 3 9 12 1 3 7 0 2 4 5