Používáme cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

Statistiky Kadetky U17 B

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BK Brandýs n.L. 0:00 0/0 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Basket Poděbrady 0:00 2/2 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Basket Říčany 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Basket Říčany 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
BK Brandýs n.L. 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SLUNETA Ústí n. L. 0:00 0/0 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CELKEM 0:00 3/3 0/0 7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8

Statistiky Starší žákyně U15

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BSK TJ Jičín 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loko Trutnov 0:00 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Sluneta Ústí n.L. 0:00 0/0 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BK Lvice Litoměřice 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ŠBK P-H Sadská 0:00 0/0 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Basket Poděbrady 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Basketbal Sokol H. Počernice 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basketbal Sokol H. Počernice 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sluneta Ústí n.L. 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
BK Lvice Litoměřice 0:00 1/1 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Basket Poděbrady 0:00 1/1 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ŠBK P-H Sadská 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BK Loko K. Vary 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBaK 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tygři Praha 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BA Sparta 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
K2 Prostějov 0:00 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Jiskra Kyjov 0:00 1/1 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
KP Brno 0:00 1/1 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
DBaK 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Loko K. Vary 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 0:00 10/10 0/0 17/7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 27

Statistiky Starší žákyně U15 B

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Tigers Č. Budějovice 0:00 10/10 0/0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
BK Tábor 0:00 6/6 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
CELKEM 0:00 16/16 0/0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33