Používáme cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

Kateřina
Pátková

NAROZENA:
1.1.2000
VÝŠKA:
170 cm
VÁHA:
58 kg

Statistiky Ženy B

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
B. Jablonec n. N. 10:00 5/2 1/0 5/5 1 2 3 1 1 0 0 3 0 9
Ško-Energo MB 6:42 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
HB Aritma 8:28 0/0 1/1 3/2 0 1 1 1 0 1 0 3 1 5
BA Sparta 11:49 1/0 1/0 0/0 0 1 1 0 0 5 0 1 1 0
BSK KP Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žabiny Brno B 4:16 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Studánka Pardubice 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sokol Pečky 3:55 0/0 1/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
SK UP Olomouc 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Havířov 8:06 3/1 2/1 0/0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
Sokol Nusle 10:00 3/1 2/1 4/3 1 3 4 0 0 0 0 5 2 8
Sokol Nusle 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ško-Energo MB 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Jablonec n. N. 6:03 5/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4
Žabiny Brno B 17:42 9/2 0/0 2/2 0 4 4 1 2 3 0 1 2 6
BSK KP Brno 17:01 12/1 0/0 0/0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 2
B. Jablonec n. N. 14:06 3/1 2/1 1/0 0 0 0 1 1 2 0 2 3 5
B. Jablonec n. N. 15:12 8/2 0/0 0/0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 4
B. Jablonec n. N. 8:04 4/2 0/0 2/1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5
Žabiny Brno B 9:25 2/1 2/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
Žabiny Brno B 6:30 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
CELKEM 7:29 55/15 12/6 17/13 4 16 20 7 10 21 0 16 14 61

Statistiky Juniorky U19

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Žabiny Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KP Brno 5:23 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBŠ Ostrava 14:52 7/4 1/0 1/0 2 4 6 0 0 2 0 1 0 8
BK Havířov 10:19 4/1 1/0 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 2
Basket Slovanka 4:49 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2
Basket Slovanka 7:42 3/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2
Sokol Nusle 7:40 2/1 0/0 0/0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2
Studánka Pardubice 10:07 6/4 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 8
BK Havířov 5:12 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SBŠ Ostrava 15:37 5/3 1/0 0/0 1 0 1 1 3 0 0 1 3 6
Studánka Pardubice 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studánka Pardubice 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 6:48 29/15 3/0 1/0 5 7 12 3 5 9 0 2 7 30