Používáme cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

5

Natálie
Mádlová

POZICE:
Křídlo (Shooting Guard)
NAROZENA:
2002
VÝŠKA:
168 cm
V KLUBU OD:

Statistiky Juniorky U19

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Sokol H. Králové 36:18 7/7 2/2 2/1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 21
SBŠ Ostrava 36:31 15/6 3/1 9/6 5 17 22 4 2 4 1 6 2 21
KP Brno 12:12 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 3 2
Sokol Nusle 8:04 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sokol Nusle 13:48 5/3 1/0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 6
SBŠ Ostrava 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Jablonec n. N. 11:24 2/1 2/0 2/2 0 0 0 3 2 0 0 1 1 4
CELKEM 16:54 31/18 8/3 13/9 6 20 26 9 4 8 2 9 8 54

Statistiky Kadetky U17

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Studánka Pardubice 9:52 1/0 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 3 0
BK Havířov 4:25 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
KP Brno 10:59 1/1 1/0 0/0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2
Žabiny Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loko Trutnov 12:31 0/0 0/0 4/2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2
Sokol H. Králové 15:09 4/1 1/0 0/0 0 2 2 1 0 3 0 0 1 2
Levhartice Chomutov 11:48 3/1 0/0 2/2 0 3 3 0 0 0 0 2 1 4
Basket Slovanka 12:17 1/0 2/1 0/0 0 3 3 1 0 0 0 1 4 3
HB Basket 20:03 9/4 4/2 0/0 1 1 2 1 6 1 0 0 3 14
HB Basket 16:51 3/1 1/0 4/3 0 2 2 1 0 3 1 3 3 5
Žabiny Brno 10:47 2/0 2/1 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
KP Brno 15:56 3/1 2/0 0/0 1 3 4 0 0 1 0 0 3 2
BA Sparta 4:33 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
BK Strakonice 16:19 3/1 0/0 6/3 0 3 3 1 1 0 0 3 1 5
Sokol H. Králové 8:37 2/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2
Loko Trutnov 11:36 1/1 1/0 0/0 0 2 2 1 2 0 0 1 1 2
Levhartice Chomutov 8:38 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Basket Slovanka 7:32 1/0 1/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
BA Sparta 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA Sparta 11:49 3/1 1/0 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 3 2
BA Sparta 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 9:59 38/14 16/4 16/10 3 26 29 8 16 14 3 14 28 50

Statistiky Kadetky U17 B

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BKj. Kralupy n.V. 0:00 2/2 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
CELKEM 0:00 2/2 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5