Používáme cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

Fotogalerie

Statistiky Mladší žákyně U14

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Basket Poděbrady 0:00 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
ŠBK Parker-Hannifin Sadská 0:00 2/2 0/0 10/7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Loko Trutnov 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
BSK TJ Jičín 0:00 4/4 0/0 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8
TJ Sokol Nusle 0:00 5/5 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
TJ Sokol Nusle 0:00 4/4 0/0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
ŠBK Parker-Hannifin Sadská 0:00 1/1 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Basket Poděbrady 0:00 3/3 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BSK TJ Jičín 0:00 3/3 0/0 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
Loko Trutnov 0:00 6/6 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12
Sokol H. Králové 0:00 3/3 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
BSK TJ Jičín 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Jiskra Kyjov 0:00 3/3 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Žabiny Brno 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
BK Havířov 0:00 5/5 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
KP Brno 0:00 0/0 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KP Brno 0:00 3/3 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
SBŠ Ostrava 0:00 5/5 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
BSK TJ Jičín 0:00 2/2 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Žabiny Brno 0:00 4/4 0/0 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
Jiskra Kyjov 0:00 2/2 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
BK Havířov 0:00 4/4 0/0 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
SBŠ Ostrava 0:00 1/1 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
CELKEM 0:00 69/69 1/1 55/23 0 0 0 0 0 0 0 0 70 164

Statistiky Starší žákyně U15 B

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BK Brandýs n. L. 0:00 4/4 0/0 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
Slavoj Český Brod 0:00 4/4 0/0 11/4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
Slavoj Český Brod 0:00 5/5 0/0 10/3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13
Slovan Litoměřice B 0:00 3/3 0/0 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
BK Brandýs n. L. 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
BK Brandýs n. L. 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Biž. Jablonec n. N. 0:00 1/1 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Biž. Jablonec n. N. 0:00 2/2 0/0 7/4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8
Basket Poděbrady 0:00 4/4 0/0 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
Basket Poděbrady 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CELKEM 0:00 29/29 0/0 43/19 0 0 0 0 0 0 0 0 29 77