Používáme cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

Adéla
Linhartová

NAROZENA:
2006
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
171 cm

Fotogalerie

Statistiky Mladší žákyně U14

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Basket Poděbrady 0:00 2/2 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
ŠBK Parker-Hannifin Sadská 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Loko Trutnov 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
BSK TJ Jičín 0:00 1/1 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
TJ Sokol Nusle 0:00 2/2 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TJ Sokol Nusle 0:00 1/1 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
ŠBK Parker-Hannifin Sadská 0:00 0/0 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basket Poděbrady 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
BSK TJ Jičín 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Loko Trutnov 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BSK TJ Jičín 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Jiskra Kyjov 0:00 5/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
Žabiny Brno 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
BK Havířov 0:00 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KP Brno 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
KP Brno 0:00 2/2 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
SBŠ Ostrava 0:00 1/1 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BSK TJ Jičín 0:00 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Sokol H. Králové 0:00 1/1 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Žabiny Brno 0:00 2/2 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Jiskra Kyjov 0:00 3/3 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
BK Havířov 0:00 4/4 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
SBŠ Ostrava 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
CELKEM 0:00 47/47 0/0 27/8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 102

Statistiky Starší žákyně U15 B

Týmmin2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BK Brandýs n. L. 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
BK Brandýs n. L. 0:00 1/1 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Slavoj Český Brod 0:00 4/4 0/0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
Slavoj Český Brod 0:00 7/7 0/0 8/5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19
Slovan Litoměřice B 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BK Brandýs n. L. 0:00 4/4 0/0 7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
BK Brandýs n. L. 0:00 1/1 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Biž. Jablonec n. N. 0:00 4/4 0/0 9/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Biž. Jablonec n. N. 0:00 5/5 0/0 5/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
CELKEM 0:00 29/29 0/0 38/11 0 0 0 0 0 0 0 0 15 69