
15
Ela
Zídková
POZICE:
Pivot (Power Forward)
NAROZENA:
2007
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
186 cm
Statistiky Ženy B
Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
B. Jablonec n. N. | 34:55 | 17/7 | 2/0 | 3/2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 |
Sokol Pečky | 16:42 | 5/1 | 1/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
BK Havířov | 35:21 | 13/4 | 1/0 | 4/4 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
SK UP Olomouc | 23:49 | 16/8 | 1/0 | 2/1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
BK Strakonice | 29:31 | 12/6 | 1/0 | 9/8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 |
BA Sparta | 30:48 | 9/5 | 3/2 | 8/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 20 |
BSK KP Brno | 19:33 | 7/3 | 2/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
BC Benešov | 21:57 | 7/2 | 1/0 | 4/4 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Sokol Nusle | 23:16 | 12/8 | 2/0 | 1/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 |
HB Aritma | 25:57 | 13/4 | 1/1 | 3/3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
HB Aritma | 21:24 | 2/1 | 3/2 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Sokol Pečky | 21:19 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
B. Jablonec n. N. | 19:25 | 7/3 | 5/1 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
BA Sparta | 34:10 | 12/6 | 3/2 | 6/4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 |
BK Strakonice | 20:27 | 6/3 | 3/0 | 4/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
BC Benešov | 32:16 | 9/5 | 1/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
BSK KP Brno | 16:01 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Žabiny Brno B | 18:49 | 9/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Sokol Nusle | 14:19 | 6/1 | 1/0 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
CELKEM | 24:13 | 170/77 | 31/9 | 57/45 | 52 | 87 | 139 | 18 | 15 | 39 | 5 | 54 | 20 | 226 |
Statistiky Juniorky U19
Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
Levhartice Chomutov | 20:42 | 11/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Sluneta Ústí n.L. | 31:25 | 16/7 | 2/0 | 6/5 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 |
Loko Trutnov | 29:54 | 10/5 | 0/0 | 10/8 | 6 | 11 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 |
Sokol H. Králové | 37:49 | 16/5 | 3/1 | 10/8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 21 |
Basket Ostrava | 30:01 | 10/6 | 2/0 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 15 |
SBŠ Ostrava | 23:13 | 13/6 | 1/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
BA Sparta Praha | 34:07 | 23/9 | 2/1 | 2/2 | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Tygři Praha | 23:24 | 8/3 | 4/1 | 7/6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 15 |
KP Brno | 23:55 | 12/6 | 1/0 | 5/4 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Žabiny Brno | 34:30 | 17/6 | 1/0 | 8/5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 17 |
Sluneta Ústí n.L. | 26:09 | 15/9 | 2/0 | 5/2 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 |
Levhartice Chomutov | 32:07 | 19/11 | 2/1 | 5/2 | 7 | 11 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 27 |
HB Basket | 38:12 | 20/7 | 2/0 | 8/5 | 7 | 8 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 |
Sokol H. Králové | 34:45 | 10/4 | 3/1 | 17/15 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 26 |
Loko Trutnov | 20:42 | 16/9 | 2/1 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 |
SBŠ Ostrava | 22:31 | 9/5 | 2/1 | 6/5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Basket Ostrava | 30:16 | 15/10 | 1/1 | 4/2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 25 |
HB Basket | 29:06 | 16/6 | 2/0 | 7/5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 17 |
Tygři Praha | 24:48 | 8/5 | 2/1 | 7/7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 |
BA Sparta Praha | 29:19 | 11/6 | 2/0 | 2/1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 |
Žabiny Brno | 30:07 | 11/2 | 1/0 | 10/6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 |
KP Brno | 22:45 | 11/7 | 1/0 | 1/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
CELKEM | 28:38 | 297/138 | 38/9 | 133/101 | 94 | 125 | 219 | 42 | 31 | 53 | 8 | 100 | 31 | 404 |
Statistiky Kadetky U17
Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
BK Loko Karlovy Vary | 25:33 | 12/7 | 1/0 | 7/4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Levhartice Chomutov | 29:15 | 15/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tygři Praha | 25:51 | 9/5 | 2/0 | 6/5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 |
HB Basket | 29:27 | 7/3 | 1/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Basket Slovanka | 20:12 | 11/7 | 1/0 | 2/1 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
SLUNETA Ústí n. L. | 24:48 | 11/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
BA Sparta | 32:07 | 14/7 | 2/0 | 2/1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
BA Sparta | 29:30 | 11/4 | 1/0 | 5/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Levhartice Chomutov | 29:19 | 18/13 | 0/0 | 3/2 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 28 |
BK Loko Karlovy Vary | 19:22 | 4/1 | 2/0 | 4/1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
HB Basket | 24:28 | 16/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Tygři Praha | 31:28 | 11/3 | 2/0 | 7/6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 |
Basket Slovanka | 20:52 | 16/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
SLUNETA Ústí n. L. | 24:10 | 12/5 | 1/0 | 4/2 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Žabiny Brno | 33:49 | 12/3 | 2/0 | 6/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
KP Brno | 29:01 | 19/14 | 2/1 | 5/3 | 6 | 9 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 34 |
SBŠ Ostrava | 31:58 | 16/11 | 1/0 | 3/1 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 23 |
Sokol H. Králové | 27:21 | 11/3 | 1/0 | 6/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
KP Brno | 23:30 | 16/10 | 0/0 | 4/4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Žabiny Brno | 35:17 | 14/7 | 1/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Sokol H. Králové | 28:34 | 13/8 | 4/1 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
SBŠ Ostrava | 32:42 | 5/5 | 0/0 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
K2 Prostějov | 31:40 | 17/7 | 0/0 | 0/0 | 11 | 11 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
K2 Prostějov | 30:39 | 9/5 | 2/1 | 8/6 | 7 | 7 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 19 |
Tygři Praha | 32:34 | 11/4 | 0/0 | 5/4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
BSK TJ Jičín | 23:46 | 11/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
BA Sparta | 26:58 | 13/7 | 2/1 | 2/2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 |
CELKEM | 27:56 | 334/163 | 28/4 | 88/55 | 109 | 150 | 259 | 58 | 34 | 55 | 10 | 71 | 32 | 393 |