Zápas na Kladně
28.3.2010 | U13
V neděli 28.3. jsme odehráli poslední kolo pražského přeboru starších minižákyň....
V neděli 28.3. jsme odehráli poslední kolo pražského přeboru starších minižákyň....
USK : Sokol Kladno 24:54 (11:5, 10:7, 18:4, 15:8)
Jméno | Body | TH (%) |
Kvapilová | 4 | 0/2 (0%) |
Jahodová | 3 | 1/2 (50%) |
Korbelová | 6 | 4/8 (50%) |
Chomátová | 5 | 1/2 (50%) |
Bendová | 2 | 0/2 (0%) |
Zvolánková | 0 | 0/2 (0%) |
Muhičová | 2 | - |
Dvořáčková | 2 | - |
Obrusníková | ||
Sochorová | ||
Pařízková | ||
Adamová | ||
Míšková | ||
Formánková |
USK : Zemanky 38: 63 (12:19, 10:7, 8:21, 8:16)
Jméno | Body | TH (%) |
Bendová | 4 | - |
Formánková | 8 | - |
Adamová | 4 | - |
Kvapilová | 2 | 2/2 (100%) |
Muhičová | 4 | 0/4 (0%) |
Chomátová | 9 | 1/4 (25%) |
Dvořáčková | 4 | 2/6 (33,3%) |
Zvolánková | 0 | 0/4 (0%) |
Jahodová | 2 | - |
Sochorová | ||
Obrusníková | ||
Pařízková | ||
Míšková | ||
Korbelová |
2.11.2024 | U13
Uplynulý víkend kategorie U13
13.10.2024 | U13
První hrací víkend U13
9.9.2024 | U13