Poslední zápasy v PP pro U13
15.4.2024 |
Poslední turnaj PP už rozhodoval jen, jestli postoupíme na MČR do Benešova z 1. nebo 2. místa z Prahy. Také jestli na Dni Přeborníků dostaneme stříbrnou nebo bronzovou medaili.
V sobotu v 9h začínáme v Kralupech proti domácím. Do poločasu sbíráme náskok a vypadá to na pohodičku. Bohužel v třetí čtvrtině se nedaří, poklop koše je pro nás uzavřen. Nejsme schopni ubránit hráčku 18, která nám z 37 Kralupských bodů dala 21.... Poslední parta se ale nevzdává, sice už nehrajeme hezký basket, poslední čtvrtina byla spíš o ztrátách a obraně (na body 6:4).
USK : Kralupy 48 : 37 (17:8 32:18 42:33)
# | Příjmení | Jméno | 2b s. | TH | F- | Val | b. |
1 | Tejmarová | Barbora | 2 | 1/2 | 1 | 3 | 5 |
3 | Krynická | Daniela | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Pelešková | Kateřina | 4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 |
5 | Curran | Kasia | 2 | 0/2 | 2 | 0 | 4 |
7 | Okonkwo | Ciara | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Hlavičková | Zuzana | 1 | 0/0 | 4 | -2 | 2 |
9 | Starostová | Emma | 0 | 0/0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Veselá | Karolína | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oppeltová | Alžběta | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Měchurová | Tereza | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bendíková | Mia | 0 | 0/0 | 4 | -4 | 0 |
14 | Krejčová | Karla | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Vítková | Kristýna | 7 | 0/2 | 2 | 10 | 14 |
17 | Šperlová | Kamila | 2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 |
18 | Luňáčková | Anna | 2 | 0/2 | 2 | 0 | 4 |
x | x | x | 23 | 2/10 | 19 | 21 | 48 |
x | x | x | 20% |
Druhý zápas proti Pardubicím byl klasika. Velmi nám utekla 1. čtvrtina, pak už jsme se držely, ale naše bodová ztráta pomalinku naskakovala. Velmi těžko se nám bránily soupeřovy hráčky. Světlým bodem je celkem dobré zvládnutí bránění vyběhnutí na post a následné handoff, ze kterého nám v minulých zápasech dal soupeř velké množství bodů.
USK : Pardubice 29:54 (4:15 14:28 20:38)
# | Příjmení | Jméno | 2b | TH | F- | Val | b. |
4 | Pelešková | Kateřina | 1 | 0/2 | 1 | -1 | 2 |
1 | Tejmarová | Barbora | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Táborská | Julie | 3 | 0/2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Curran | Kasia | 2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 |
7 | Okonkwo | Ciara | 1 | 2/4 | 0 | 2 | 4 |
8 | Hlavičková | Zuzana | 0 | 0/0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Veselá | Karolína | 0 | 0/0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Oppeltová | Alžběta | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 |
12 | Měchurová | Tereza | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bendíková | Mia | 0 | 0/0 | 2 | -2 | 0 |
15 | Pastýříková | Elena | 1 | 1/2 | 0 | 2 | 3 |
16 | Vítková | Kristýna | 0 | 0/0 | 3 | -3 | 0 |
17 | Šperlová | Kamila | 0 | 0/0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Luňáčková | Anna | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Parmová | Viktoria | 3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 |
x | x | x | 12 | 5/12 | 14 | 8 | 29 |
x | x | x | 42% |
V neděli jsme opět od 9h nastoupily proti hráčkám domácího týmu, tentokrát ale v Petrovicích. První čtvrtina dala zápasu jasný směr (0:22), bohužel zbytek zápasu jsme dané tempo neudržely. Přesto byl výsledek jasný, hráčky plnily pokyny a prezentovaly se těsnou obranou, z které jsme dávaly rychlé koše.
Supice : USK 10:80 (0:22 2:34 6:52)
# | Příjmení | Jméno | 2b | TH | F- | Val | b. |
1 | Tejmarová | Barbora | 6 | 0/0 | 0 | 12 | 12 |
2 | Táborská | Julie | 5 | 0/0 | 0 | 10 | 10 |
3 | Krynická | Daniela | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Curran | Kasia | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Hlavičková | Zuzana | 6 | 0/0 | 0 | 12 | 12 |
9 | Starostová | Emma | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veselá | Karolína | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Oppeltová | Alžběta | 3 | 2/4 | 0 | 6 | 8 |
12 | Měchurová | Tereza | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Bendíková | Mia | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Krejčová | Karla | 3 | 2/2 | 0 | 8 | 8 |
15 | Pastýříková | Elena | 3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 |
17 | Šperlová | Kamila | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Luňáčková | Anna | 3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 |
28 | Parmová | Viktoria | 3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 |
x | x | x | 38 | 4/6 | 1 | 77 | 80 |
x | x | x | 67% |
Druhý zápas s HB rozhodoval o tom, zda zůstaneme nad Tygry nebo klesneme pod ně. S trenérkou soupeře jsme se dohodli, že nám jde hlavně o nezranění a užití si posledního zápasu v PP. V druhé čtvrtině se nám povedlo soupeři odskočit a náskok si udržet až do konce. Zápasy s HB máme rádi, je to taková příjemná nervozita, kolektivní basket na obou stranách a příjemná atmosféra. Zápasy jsou většinou vyrovnané a holky získávají zkušenosti.
Jako trenér jsem ráda, že jsem soutěž zakončily pěkným basketem, ze kterého museli mít radost fanoušci obou stran.
HBB : USK 27:53 (3:8 9:29 15:43)
# | Příjmení | Jméno | 2b | TH | F- | Val | b. |
1 | Tejmarová | Barbora | 3 | 1/2 | 1 | 5 | 7 |
2 | Táborská | Julie | 0 | 0/0 | 1 | -1 | 0 |
3 | Krynická | Daniela | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Pelešková | Kateřina | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Okonkwo | Ciara | 1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 |
8 | Hlavičková | Zuzana | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Veselá | Karolína | 0 | 1/2 | 1 | -1 | 1 |
11 | Oppeltová | Alžběta | 2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 |
13 | Bendíková | Mia | 4 | 1/4 | 1 | 5 | 9 |
14 | Krejčová | Karla | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Pastýříková | Elena | 3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 |
16 | Vítková | Kristýna | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Šperlová | Kamila | 0 | 0/0 | 3 | -3 | 0 |
18 | Luňáčková | Anna | 6 | 0/0 | 2 | 10 | 12 |
28 | Parmová | Viktoria | 0 | 0/4 | 1 | -5 | 0 |
x | x | x | 24 | 5/16 | 11 | 31 | 53 |
x | x | x | 31% |
Odehrané minuty nebyly všechny podle pokynů, ale splnily jsme cíl. Odvážíme si 3 výhry, z toho jednu velmi cenou. V Pražském přeboru to tedy vypadá takto:
1. Pardubice
2. USK
3. Tygřice
4. HBB
5. Slovanka...
To znamená naše 1. místo v Praze a postup na MČR, které se uskuteční 9. - 11. 5. v Benešově a Bystřici. V základní skupině se utkáme s Děčínem a Ostravou. Těšíme se a doufáme v co nejlepší výsledek!!!
2.11.2024 |
Uplynulý víkend kategorie U13
13.10.2024 |
První hrací víkend U13
9.9.2024 |