1.turnaj PP Modřany
O víkendu odehrálo družstvo nejmladších minižákyň svůj první turnaj a pro některé hráčky to byly dokonce premiérové zápasy:-). Našimi soupeři byla družstva Nobiles Sokol Nusle, HB Basket, BK Prosek a Basket ZŠ Chodovická B. Ve třech zápasech jsme jasně zvítězily, ale bohužel zápas s HB Basket prohrály. Zápas jsme stejně jako minulý týden nejdříve vzdaly v hlavách, proto o prvním poločase škoda mluvit :-(. Druhý poločas jsme začaly hrát a najednou všechno šlo. Takže do příštích zápasů doufám, že se zbavíme zbytečných slz apod. a budeme bojovat a hrát to, co umíme!!! Během víkendu se na hřišti vystřídaly všechny hráčky a bodově se nejvýrazněji prosazovaly Kačka, Jes a Anička. Za celý víkend si však zaslouží obrovskou pochvalu Barča Kapková a Sára Špelinová za perfektní obranu a bojovnost!!! Výsledky ze zápasů
Výsledky
USK Praha : Sokol Nusle (64:41) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
11 | Hibalová J. | 6 | 0 | 2/0 | 0 | 12 |
4 | Petráňová L. | 1 | 0 | 2/0 | 0 | 2 |
6 | Zeithammerová K. | 15 | 0 | 4/2 | 1 | 32 |
8 | Panáčková A. | 1 | 0 | 10/3 | 0 | 5 |
9 | Siebenstichová | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 2 |
10 | Kapková B. | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
13 | Kačírková H. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
14 | Drbohlavová A. | 2 | 0 | 3/1 | 3 | 5 |
15 | Šváchová A. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
18 | Špelinová S. | 0 | 0 | 4/0 | 1 | 0 |
USK Praha: BK Prosek (61:22) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Petráňová L. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
5 | Blažková N. | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
6 | Zeithammerová K. | 7 | 0 | 2/1 | 0 | 15 |
8 | Panáčková A. | 2 | 0 | 2/0 | 1 | 4 |
9 | Sienbenstichová | 0 | 0 | 6/2 | 0 | 2 |
10 | Kapková B. | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 6 |
11 | Hibalová J. | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 12 |
12 | Kubátová | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
13 | Kačírková H. | 2 | 0 | 2/1 | 0 | 5 |
14 | Drbohlavová A. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
15 | Šváchová A. | 3 | 0 | 1/0 | 0 | 6 |
16 | Kučerová A. | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
18 | Špelinová S. | 1 | 0 | 4/1 | 0 | 3 |
USK Praha : HB Basket (42:70) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Petráňová L. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Blažková N. | 0 | 0 | 2/1 | 2 | 1 |
6 | Zeithammerová K. | 8 | 0 | 15/12 | 3 | 28 |
8 | Panáčková A. | 0 | 0 | 2/0 | 1 | 0 |
9 | Siebenstichová. | 0 | 0 | 8/2 | 3 | 2 |
10 | Kapková B. | 0 | 0 | 6/0 | 5 | 0 |
11 | Hibalová J. | 1 | 0 | 14/7 | 2 | 9 |
13 | Kačírková H. | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 2 |
16 | Kučerová A. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Špelinová S. | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
22 | Vaňková A. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
USK Praha: Basket ZŠ Chod. (59:23) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
21 | Scalabroni | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
4 | Petráňová L. | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
5 | Blažková N. | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 14 |
6 | Zeithammerová K. | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 12 |
8 | Panáčková A. | 4 | 0 | 2/2 | 0 | 10 |
10 | Kapková B. | 1 | 0 | 4/3 | 0 | 5 |
11 | Hibalová J. | 2 | 0 | 2/1 | 0 | 5 |
13 | Kačírková H. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
15 | Šváchová A. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
18 | Špelinová S. | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 3 |
Odkaz na fotky: