Domácí duely pro USK
USK Praha - BA Sparta 70:63 (18:12, 13:14, 20:20, 19:17)
Strnadová Michaela | 13 | 3 | 0/0 | 2 |
Nepivodová Karolína | 12 | 0 | 4/2 | 2 |
Čechurová Helena | 9 | 0 | 4/1 | 3 |
Brányiková Katarína | 9 | 0 | 4/3 | 0 |
Radnická Barbora | 8 | 0 | 1/0 | 3 |
Kopecká Tereza | 6 | 0 | 1/0 | 3 |
Šebestová Tereza | 6 | 0 | 2/0 | 1 |
Zelenková Anna | 4 | 0 | 2/2 | 1 |
Hůlková Anna | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
Olszowá Aneta | 1 | 0 | 2/1 | 1 |
Červenková Karolína | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Kulhavá Zuzana | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Celkem | 70 | 3 | 20/9 | 19 |
USK Praha - BK Kralupy Junior 85:38 (24:6, 22:8, 17:8, 22:16)
Čechurová Helena | 29 | 2 | 2/1 | 2 |
Kopecká Tereza | 14 | 0 | 0/0 | 4 |
Nepivodová Karolína | 10 | 0 | 0/0 | 0 |
Radnická Barbora | 6 | 0 | 0/0 | 1 |
Šebestová Tereza | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
Olszowá Aneta | 5 | 0 | 2/1 | 1 |
Červenková Karolína | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
Hůlková Anna | 4 | 0 | 0/0 | 1 |
Kulhavá Zuzana | 3 | 0 | 2/1 | 1 |
Brányiková Katarína | 2 | 0 | 2/0 | 1 |
Zelenková Anna | 2 | 0 | 2/0 | 1 |
Celkem | 85 | 2 | 10/3 | 12 |
Oba dva zápasy náš tým zvládl a připsal si v obou utkáních třetí vzájemné vítězství s těmito soupeři. V utkáních se poprvé představila naše posila z ŠSK Příbram Kája Nepivodová, která za víkend zaznamenala 22 bodů. Střelecky se také dařilo Helči, která v neděli zaznamenala 29 bodů. Dobrý výkonem se také předvedla Barča.
V sobotu se nám bohužel ve třetí čtvrtině zranila Míša, která našemu týmu bude zcela jistě chybět až do konce sezóny. V dalších duelech by se naopak měla do týmu vrátit po zranění a nemoci Kája Černá.
Poslední dva zápasy sezóny naše družstvo odehraje v neděli 11.4. na palubovce Sparty a ve čtvrtek 15.4. na hřišti Kralup. V obou utkáních si přejeme uspět a vyhrát tak nádstavbovou skupinu A2 ligy starších žákyň.