Turnaj na Zemankách
23.2.2010 |
V neděli 21.2. se konal další turnaj 97 tentokrát na Zemankách, kde našimi soupeři byli Zemanky a Kladno. Průběh obou zápasů byl velmi vyrovnaný. Zápas se Zemankami jsme zvládli dotáhnout do vítěžného konce, ale bohužel v zápase s Kladnem ne,i když jsme vedli do 3 čtvrtiny!!! Ve čtvrtou čtvrtinu prohrála nekoncetrovanost druhé pětky, jak v obraně, tak i v útoku.
V neděli 21.2. se konal další turnaj 97 tentokrát na Zemankách, kde našimi soupeři byli Zemanky a Kladno. Průběh obou zápasů byl velmi vyrovnaný. Zápas se Zemankami jsme zvládli dotáhnout do vítěžného konce, ale bohužel v zápase s Kladnem ne,i když jsme vedli do 3 čtvrtiny!!! Ve čtvrtou čtvrtinu prohrála nekoncetrovanost druhé pětky, jak v obraně, tak i v útoku.
USK : Zemanky 49:44 | ||
Jméno | Body | TH (%) |
Lucka Švecová | 13 | 0/1 (0%) |
Katka Tomášková | 6 | |
Anička Formánková | 7 | 1/4 (25%) |
Julie Zvolánková | 5 | 1/2 (50%) |
Adélka Kvapilová | 4 | 2/2 (100%) |
Zuzka Pařízková | 0 | 0/2(0%) |
Eliška Sochorová | 2 | |
Kikina Lukášová | 0 | - |
Petra Adamová | 2 | 2/4 (50%) |
Barča Hlubučková | 0 | 0/2(0%) |
Klára Korbelová | 9 | 1/4 (25%) |
Žaneta Míšková | 0 | - |
Kladno : USK 42:29 (4:2, 11:12, 7:11) | ||
Jméno | Body | TH (%) |
Lucka Švecová | 8 | 0/2 (0%) |
Katka Tomášková | 4 | 2/10 (20%) |
Anička Formánková | 5 | 1/4 (25%) |
Julie Zvolánková | 2 | - |
Adélka Kvapilová | 3 | 1/4 (25%) |
Zuzka Pařízková | 0 | - |
Eliška Sochorová | 3 | 3/4 (75%) |
Kikina Lukášová | 0 | - |
Petra Adamová | 2 | 0/6 (0%) |
Barča Hlubučková | 0 | - |
Klára Korbelová | 2 | - |
Žaneta Míšková | 0 | - |
2.11.2024 |
Uplynulý víkend kategorie U13
13.10.2024 |
První hrací víkend U13
9.9.2024 |